RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Pour rail 46E2 en 4 trous | 0.923.0297 | – | – |
Pour rail 50E6 en 4 trous | 0.923.0296 | – | – |
Pour rail 60E1 en 4 trous | 0.923.0295 | – | – |
Pour rail 46E2 en 6 trous | 0.923.0326 | – | – |
Pour rail 50E6 en 6 trous | 0.923.0321 | – | – |
Pour rail 60E1 en 6 trous | 0.923.0318 | – | – |
© 2025 FORLAM RAIL