RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Selle SB1 à 3 trous – P134 | 0.927.2020 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle U67 à 3 trous – P140 | 0.927.2000 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle U67 à 4 trous – P140 | 0.934.6375 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle U75 à 3 trous – P140 | 0.927.1020 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle U75 à 4 trous – P140 | 0.927.1021 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle U77 à 3 trous – P134 | 0.927.1010 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle U77 à 4 trous – P134 | 0.927.1011 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle U90 à 3 trous – P150 | 0.927.1005 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle U90 à 4 trous – P150 | 0.927.1006 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle PM130 à 4 trous – P130 | 0.927.3320 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle 50S14U – P140-20 | 0.927.2065 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle 50S14U-P140-20 | 0.927.2065 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle 60S14U-P150-20 | 6.934.6396 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle 50S4 à 3 trous | 0.934.6365 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle 50S8 à 3 trous | 0.934.6384 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle 50S5 | 6.934.6371 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle 60S17GU | 0.934.6410 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle P140-20 | 0.927.2050 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle P134-20 | 0.927.2055 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle U67 à 4 trous réduite | 0.934.6380 | NF F 50-031 | Fonte GS |
© 2025 FORLAM RAIL