RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Support de contre-rail 50SL | 0.938.2250 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Support de contre-rail 50SM | 0.938.2255 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Support de crapaud SAI3 | 6.938.3000 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Support de crapaud SAI4 | 6.938.3002 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Crapaud CAI3 | 6.937.8400 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Crapaud CAI4 | 6.937.8402 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Crapaud à butée circulaire 60C9 | 6.934.2370 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Crapaud 74C2 | 6.934.2421 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Crapaud-butée 50CB | 0.937.8580 | NF A 00-510 | Fonte GS |
© 2025 FORLAM RAIL