RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Eclisse 46kgEST 6 trous mixtes | 0.920.1110 | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse 48LP à 4 trous | 0.920.1620 | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse profil U102 4 trous | 0.920.0090 | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse profil U102 6 trous | 0.920.0100 | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse profil U95 4 trous | 0.920.0140 | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse profil U95 5 trous | 0.920.0160 | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse profil U95 6 trous | 0.920.0170 | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse profil U85 4 trous | – | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse profil U85 6 trous | 0.920.0070 | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse profil U108 4 trous | 0.923.2924 | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse profil U109 4 trous | 0.923.2922 | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
© 2025 FORLAM RAIL