RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Boulon M24-75/54 | 0.921.1560 | NF F 05-008 | Acier brut |
Boulon M24-90/54 | 0.921.1575 | NF F 05-008 | Acier brut |
RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Boulon M20-110/54 | 0.921.3850 | NF F 05-006 | Acier brut |
Boulon M22-150/56 | 0.921.3932 | NF F 05-006 | Acier brut |
Boulon M24-110/60 | 0.921.3985 | NF F 05-006 | Acier brut |
RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Boulon M22-60 | 0.921.7078 | NF F 50-010 | Acier électrozingué |
Boulon M22-70 | 0.921.7090 | NF F 50-010 | Acier électrozingué |
Boulon M22-75 | – | NF F 50-010 | Acier électrozingué |
Boulon M20-76/46 | 0.921.7075 | NF F 50-010 | Acier électrozingué |
Boulon M22-159/50 | 0.921.7115 | NF F 50-010 | Acier électrozingué |
RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Boulon M24-75/54 | 0.921.4430 | NF F 52-001 | Acier brut |
Boulon M24-90/54 | 0.921.4375 | NF F 52-001 | Acier brut |
RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Boulon M18-130 |
0.921.6231 |
NF F 52-002 | Acier brut |
Boulon M20-118 |
– |
NF F 52-002 | Acier brut |
Boulon M20-125 | 0.921.4550 | NF F 52-002 | Acier brut |
Boulon M20-135 | – | NF F 52-002 | Acier brut |
RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Ecrou HL M18 | 0.921.7522 | NF F 50-007 | Acier brut |
Ecrou HL M20 | 0.921.7524 | NF F 50-007 | Acier brut |
Ecrou HL M22 | 0.921.7526 | NF F 50-007 | Acier brut |
Ecrou HL M24 | 0.921.7528 | NF F 50-007 | Acier brut |
Ecrou HL M27 | 7.390.4573 | NF F 50-007 | Acier brut |
Ecrou HL M22 électrozingué | 0.921.7511 | NF F 50-007 | Acier électrozingué |
RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Rondelle ressort double spire | 0.923.8125 | UIC 864-3 | Acier élastique |
Canon isolant 23×31,5×26 | 0.923.1203 | SNCF | Polyamide 6.6 |
Canon isolant 23×31,5×35 | 0.923.1210 | SNCF | Polyamide 6.6 |
Canon isolant 23×31,5×40 | 0.923.1214 | SNCF | Polyamide 6.6 |
Canon isolant 23×31,5×30 | 0.923.1215 | SNCF | Polyamide 6.6 |
Canon isolant 23×31,5×5 | 0.923.1216 | SNCF | Polyamide 6.6 |
Plaquette d’appui 45x45x5 | 0.921.7620 | A 45-005 | Acier |
Rondelle Belleville statique 50x25x3,5 | 7.189.4537 | DIN 2093 | Acier |
Rondelle plate 55x25x4 | 0.921.8150 | NF EN 10025 | Acier |
Rondelle plate 50x24x4 | 0.921.8170 | NF EN 10025 | Acier |
Rondelle isolante à canon | 0.923.7800 | SNCF | Polyamide 6.6 |
Rondelle à canon excentré | 0.923.8690 | SNCF | Polyamide 6.6 |
Rondelle isolante pour articulation élastique | 0.923.8660 | SNCF | Polyamide 6.6 |
RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Rondelle WL 18 | 0.921.7695 | NF F 50-001 | Acier élastique |
Rondelle WL 20 | 0.921.7700 | NF F 50-001 | Acier élastique |
Rondelle WL 22 | 0.921.7705 | NF F 50-001 | Acier élastique |
Rondelle WL 24 | 0.921.7710 | NF F 50-001 | Acier élastique |
Rondelle WL 27 | 0.921.7715 | NF F 50-001 | Acier élastique |
Rondelle WL 30 | 0.921.7720 | NF F 50-001 | Acier élastique |
FORLAM-RAIL France a participé à plusieurs chantiers de développement de projets urbains, de maintenance et de renouvellement de voies ferrées.
© 2025 FORLAM RAIL