RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Tirefond à filet ordinaire 23-115 | – | NF A 50-003 | Acier galvanisé |
Tirefond à filet ordinaire 23-135 | – | NF A 50-003 | Acier galvanisé |
Tirefond à filet ordinaire 23-215 | – | NF A 50-003 | Acier galvanisé |
Tirefond à filet ordinaire 21-115 collet de 23 | – | NF A 50-003 | Acier galvanisé |
Tirefond à filet ordinaire 21-135 collet de 23 | – | NF A 50-003 | Acier galvanisé |
RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Tirefond à filet variable 20-135 | 0.928.0212 | NF A 50-006 | Acier galvanisé |
Tirefond à filet variable 20-140 pour rail DC | 0.928.2060 | NF A 50-006 | Acier galvanisé |
Tirefond à filet variable 23-115 | 0.928.0312 | NF A 50-006 | Acier galvanisé |
Tirefond à filet variable 23-135 | 0.928.0332 | NF A 50-006 | Acier galvanisé |
Tirefond à filet variable 23-155 | 0.928.0337 | NF A 50-006 | Acier galvanisé |
Tirefond à filet variable 23-215 | 0.928.0352 | NF A 50-006 | Acier galvanisé |
Tirefond à filet variable 23-255 | 0.928.0362 | NF A 50-006 | Acier galvanisé |
Tirefond à filet variable 26-115 | 0.928.0402 | NF A 50-006 | Acier galvanisé |
RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Tirefond modèle 22-115 type 3 | 0.928.7011 | NF A 50-014 | Acier électrozingué |
Tirefond modèle 22-115 type 5 | 0.928.7016 | NF A 50-014 | Acier électrozingué |
Tirefond modèle 22-115 type 6 | – | NF A 50-014 | Acier électrozingué |
Tirefond modèle 22-115 type 8 | 0.928.7021 | NF A 50-014 | Acier électrozingué |
Tirefond modèle 22-130 type 1 | 0.928.7009 | NF A 50-014 | Acier électrozingué |
Tirefond modèle 22-130 type 2 | 0.928.7013 | NF A 50-014 | Acier électrozingué |
Tirefond modèle 22-130 type 4 | 0.928.7015 | NF A 50-014 | Acier électrozingué |
Tirefond modèle 22-130 type 5 | 0.928.7017 | NF A 50-014 | Acier électrozingué |
Tirefond modèle 22-130 type 6 | 0.928.7020 | NF A 50-014 | Acier électrozingué |
Tirefond modèle 22-130 type 8 | 0.928.7025 | NF A 50-014 | Acier électrozingué |
Tirefond modèle 22-130 type 9 | 0.928.7026 | NF A 50-014 | Acier électrozingué |
Tirefond modèle 22-130 type 10 | 0.928.7028 | NF A 50-014 | Acier électrozingué |
Tirefond modèle 22-130 type 16 | 0.928.7031 | NF A 50-014 | Acier électrozingué |
Tirefond modèle 22-130 type 17 | 0.928.7030 | NF A 50-014 | Acier électrozingué |
Tirefond modèle 22-130 type 19 | 0.928.7035 | NF A 50-014 | Acier électrozingué |
Tirefond modèle 22-130 type 23 | 0.928.7040 | NF A 50-014 | Acier électrozingué |
Tirefond modèle 22-130 à tête hexagonale | 0.928.7505 | NF A 50-014 | Acier électrozingué |
RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Goujon – tirefond 23×174 CH | 0.928.8570 |
NF A 50-008 |
Acier électrozingué |
Goujon – tirefond 23×162 CH | 0.928.8520 |
NF A 50-008 |
Acier électrozingué |
Goujon de réparation 23×167 M22 sans collerette | – |
NF A 50-008 |
Acier électrozingué |
RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Gaine Plastirail 22-115 | 0.923.7590 | NF A 50-009 | Composite et tôle |
Gaine Plastirail 22-130 | 0.923.7592 | NF A 50-009 | Composite et tôle |
RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Spire Vortok pour Tirefond D20 |
0.926.2000 |
– | Aluminium |
Spire Vortok pour Tirefond D23 |
0.926.2001 |
– | Aluminium |
Outil Spire Vortok Tirefond D20 |
0.926.1998 |
– | Acier brut |
Outil Spire Vortok Tirefond D23 | 0.926.1999 | – | Acier brut |
Cheville bois octogonale 24×19 | 0.926.1656 | – | Bois |
Cheville bois carrée 24×24 | 0.926.1506 | – | Bois |
FORLAM-RAIL France a participé à plusieurs chantiers de développement de projets urbains, de maintenance et de renouvellement de voies ferrées.
© 2025 FORLAM RAIL