RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Eclisse 46kgEST 6 trous mixtes | 0.920.1110 | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse 48LP à 4 trous | 0.920.1620 | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse profil U102 4 trous | 0.920.0090 | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse profil U102 6 trous | 0.920.0100 | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse profil U95 4 trous | 0.920.0140 | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse profil U95 5 trous | 0.920.0160 | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse profil U95 6 trous | 0.920.0170 | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse profil U85 4 trous | – | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse profil U85 6 trous | 0.920.0070 | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse profil U108 4 trous | 0.923.2924 | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse profil U109 4 trous | 0.923.2922 | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Eclisse à correction d’usure U102 4 trous +2/+4/+6 mm | 0.920.2072
0.920.2074 0.920.2076 |
UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse à correction d’usure U102 6 trous +2/+4/+6 mm | 0.920.2082
0.920.2084 0.920.2086 |
UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse à correction d’usure U95 4 trous +2/+4/+6 mm | 0.920.2102
0.920.2104 0.920.2106 |
UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse à correction d’usure U95 6 trous +2/+4/+6 mm | 0.920.2112
0.920.2114 0.920.2116 |
UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
Eclisse à correction d’usure U85 4 trous +2/+4/+6 mm | UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé | |
Eclisse à correction d’usure U85 6 trous +2/+4/+6 mm | 0.920.2062
0.920.2064 0.920.2066 |
UIC864-/CTIGEV536 | Acier laminé |
RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Eclisse de raccord U33-U50 à 4 trous | – | CT536 | Acier laminé |
Eclisse de raccord U33-U50 à 6 trous | – | CT536 | Acier laminé |
Eclisse de raccord U50-UIC60 à 6 trous | – | CT536 | Acier laminé |
Eclisse de raccord 48LP-U50 à 4 trous | – | CT536 | Acier laminé |
RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Pour rail 46E2 en 4 trous | 0.923.0297 | – | – |
Pour rail 50E6 en 4 trous | 0.923.0296 | – | – |
Pour rail 60E1 en 4 trous | 0.923.0295 | – | – |
Pour rail 46E2 en 6 trous | 0.923.0326 | – | – |
Pour rail 50E6 en 6 trous | 0.923.0321 | – | – |
Pour rail 60E1 en 6 trous | 0.923.0318 | – | – |
RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Cé de serrage des éclisses | 7.390.4570 | – | Acier forgé |
Graisse à éclisses en pot de 18kg | – | – | Graisse en graphite |
FORLAM-RAIL France a participé à plusieurs chantiers de développement de projets urbains, de maintenance et de renouvellement de voies ferrées.
© 2025 FORLAM RAIL