RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Selle SB1 à 3 trous – P134 | 0.927.2020 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle U67 à 3 trous – P140 | 0.927.2000 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle U67 à 4 trous – P140 | 0.934.6375 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle U75 à 3 trous – P140 | 0.927.1020 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle U75 à 4 trous – P140 | 0.927.1021 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle U77 à 3 trous – P134 | 0.927.1010 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle U77 à 4 trous – P134 | 0.927.1011 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle U90 à 3 trous – P150 | 0.927.1005 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle U90 à 4 trous – P150 | 0.927.1006 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle PM130 à 4 trous – P130 | 0.927.3320 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle 50S14U – P140-20 | 0.927.2065 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle 50S14U-P140-20 | 0.927.2065 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle 60S14U-P150-20 | 6.934.6396 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle 50S4 à 3 trous | 0.934.6365 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle 50S8 à 3 trous | 0.934.6384 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle 50S5 | 6.934.6371 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle 60S17GU | 0.934.6410 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle P140-20 | 0.927.2050 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle P134-20 | 0.927.2055 | NF F 50-031 | Fonte GS |
Selle U67 à 4 trous réduite | 0.934.6380 | NF F 50-031 | Fonte GS |
RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Patte d’articulation 50PA1 | 0.934.4502 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Patte d’articulation 50PA3 | 0.934.4506 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Patte d’articulation 50PAN1G | 0.934.4568 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Patte d’articulation 50PAN1D | 7.934.0093 | NF A 00-510 | Fonte GS |
RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Coussinet de glissement 50CG1 | 0.934.1545 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Coussinet de glissement 50CG6 | 0.934.1561 | NF A 00-510 | Fonte GS |
RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Support de contre-rail 50SL | 0.938.2250 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Support de contre-rail 50SM | 0.938.2255 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Support de crapaud SAI3 | 6.938.3000 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Support de crapaud SAI4 | 6.938.3002 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Crapaud CAI3 | 6.937.8400 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Crapaud CAI4 | 6.937.8402 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Crapaud à butée circulaire 60C9 | 6.934.2370 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Crapaud 74C2 | 6.934.2421 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Crapaud-butée 50CB | 0.937.8580 | NF A 00-510 | Fonte GS |
RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Butée 50BU100 | 0.934.1204 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Butée 50BU150 | 0.934.1206 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Butée 50BU200 | 0.934.1208 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Butée 50BU250 | 0.934.1210 | NF A 00-510 | Fonte GS |
Butée 50BU310 | 0.934.1212 | NF A 00-510 | Fonte GS |
FORLAM-RAIL France a participé à plusieurs chantiers de développement de projets urbains, de maintenance et de renouvellement de voies ferrées.
© 2025 FORLAM RAIL