RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Semelle 300x165x2 | 0.923.8729 | UIC 864-5 | Polyamide 6.6 |
Semelle 297x165x2 | 0.923.8728 | UIC 864-5 | Polyamide 6.6 |
Semelle 255x165x2 | 0.927.9000 | UIC 864-5 | Polyamide 6.6 |
RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Semelle 157x180x9 | 0.927.8001 | NF F 50-025 | Caoutchouc |
Semelle 138x180x9 | 0.927.8036 | NF F 50-025 | Caoutchouc |
Semelle 148x180x9 | 0.927.8037 | NF F 50-025 | Caoutchouc |
RÉFÉRENCE | SYMBOLE SNCF | NORME | MATIÈRE |
---|---|---|---|
Semelle 128x180x4,5 | 0.927.8028 | NF F 50-025 | Caoutchouc |
Semelle 132x180x4,5 | 0.927.8027 | NF F 50-025 | Caoutchouc |
Semelle 128x180x4,5 | 0.927.8025 | NF F 50-025 | Caoutchouc |
Semelle 148x180x4,5 | 0.927.8020 | NF F 50-025 | Caoutchouc |
Semelle 165x180x4,5 | 0.927.8000 | NF F 50-025 | Caoutchouc |
Semelle 98x180x4,5 | – | NF F 50-025 | Caoutchouc |
FORLAM-RAIL France a participé à plusieurs chantiers de développement de projets urbains, de maintenance et de renouvellement de voies ferrées.
© 2025 FORLAM RAIL